運動部
陸上競技部




年度 | 大会名 | 種目 | 順位 |
---|---|---|---|
令和2年 | 県高校 体育大会 | 男子走高跳 | 2位 |
男子400mH | 2位 | ||
男子4×100mR | 3位 | ||
女子200m | 1位 | ||
女子400m | 2位 | ||
女子400mH | 2位 | ||
女子800m | 3位 | ||
県南新人 | 男子走高跳 | 1位 | |
男子400mH | 1位 | ||
男子110mH | 3位 | ||
女子200m | 1位 | ||
女子400mH | 1位 | ||
女子走高跳 | 1位 | ||
女子800m | 2位 | ||
女子4×400mR | 2位 | ||
女子トラック総合 | 2位 | ||
全県新人 | 男子400m | 1位 | |
女子400m | 2位 | ||
女子走高跳 | 4位 | ||
女子4×400mR | 4位 | ||
東北新人 | 女子400m | 5位 | |
令和元年 | 県南総体 | 男子400mH | 3位 |
男子走高跳 | 3位 | ||
県南新人 | 男子走高跳 | 2位 | |
女子走幅跳 | 3位 | ||
男子400mH | 3位 | ||
全県新人 | 男子400mH | 4位 | |
平成30年 | 全県新人 | 男子4×400mR | 7位 |
平成29年 | 全県総体 | 女子4×400mR | 6位 |
全県新人 | 女子400m | 4位 | |
平成28年 | 全県新人 | 男子400m | 3位 |
全県新人 | 男子800m | 2位 |
卓球部
年度 | 大会名 | 種目 | 順位 |
---|---|---|---|
令和元年 | 県南総体 | 男子団体 | 第3位 |
男子ダブルス | 第2位 | ||
平成30年 | 県南総体 | 男子団体 | 第2位 |
県南新人 | 男子団体 | 第3位 | |
男子ダブルス | 第2位 |


バスケットボール部




年度 | 大会名 | 順位 |
---|---|---|
令和2年 | ウィンターカップ 県予選 | 第3位 |
県南新人 | 優勝 | |
全県新人 | 第4位 | |
令和元年 | 県南総体 | 優勝 |
全県総体 | 第2位 | |
県南新人 | 優勝 | |
全県新人 | 第4位 | |
平成30年 | 県南総体 | 優勝 |
ウィンターカップ 県予選 | 第3位 | |
県南新人 | 優勝 | |
全県新人 | 第2位 | |
東北新人 | 第3位 | |
平成29年 | 春季男女総合選手権 | 第2位 |
県南総体 | 優勝 | |
ウィンターカップ 県予選 | 第3位 | |
県南新人 | 優勝 | |
平成28年 | 春季男女総合選手権 | 第2位 |
県南総体 | 優勝 | |
全県総体 | 優勝(初) | |
東北総体 | 第3位 | |
広島インターハイ | 出場 | |
県民体育大会 | 優勝(初) | |
秋季男女総合選手権 | 第2位 | |
ウィンターカップ 県予選 | 優勝 | |
ウィンターカップ | 1回戦突破 | |
県南新人 | 優勝 | |
全県新人 | 第2位 | |
東北新人 | 出場 |
硬式野球部
年度 | 大会名 | 対戦校 | スコア |
---|---|---|---|
令和3年 | 春季地区大会 1回戦 | 増田 | 4-0 |
春季地区大会 準々決勝 | 大曲工業 | 3-2 | |
春季地区大会 準決勝 | 湯沢翔北 | 5回コールド 負け |
|
令和2年 | 秋田県高等学校 野球大会1回戦 | 大曲農業太田 | 5回コールド 勝ち |
秋田県高等学校 野球大会2回戦 | 横手 | 1-2 | |
秋季地区大会 1回戦 | 角館 | 1-8 | |
秋季地区大会 代決1回戦 | 羽後・仁賀保 | 9-0 | |
秋季地区大会 代決2回戦 | 横手清陵 | 0-7 | |
令和元年 | 春季地区大会 2回戦 | 湯沢 | 5-0 |
春季地区大会 3回戦 | 大曲工業 | 2-3 | |
春季地区大会 第6代表決定戦 | 横手城南 | 5-0 | |
春季県大会 2回戦 | 大曲 | 3-4 | |
甲子園予選 1回戦 | 増田 | 12-2 | |
甲子園予選 2回戦 | 横手 | 0-7 | |
秋季地区大会 1回戦 | 大曲 | 1-3 | |
秋季地区大会 代決1回戦 | 湯沢 | 8-5 | |
秋季地区大会 代決2回戦 | 横手 | 2-3 |
ソフトテニス部

年度 | 大会名 | 種目 | 順位 |
---|---|---|---|
令和2年 | 県高校 体育大会 (代替大会) | 女子 学校対抗 | 3位 |
平成29年 | 県高校 1年生大会 | 男子 | 3位 |
バレーボール部(女子)
年度 | 大会名 | 順位 |
---|---|---|
令和2年 | 県高校体育大会 (代替大会) | 第2位 |
平成30年 | 県南新人 | 第4位 |

バドミントン部

年度 | 大会名 | 種目 | 順位 |
---|---|---|---|
令和2年 | 県南新人 | 男子学校対抗 | 3位 |
令和元年 | 県南総体 | 女子シングルス | 3位 |
県南新人 | 女子Ⅱ部 シングルス | 3位 | |
平成30年 | 県南総体 | 女子学校対抗 | 3位 |
県南新人 | 女子学校対抗 | 3位 | |
女子Ⅱ部 ダブルス | 3位 | ||
男子Ⅱ部 ダブルス | 3位 | ||
女子シングルス | 3位 |
文化部
吹奏楽部
年度 | 大会名 | 種目 | 順位 |
---|---|---|---|
令和2年 | アンサンブル 県南予選 | 打楽器 五重奏 | 銀賞 |
クラリネット 七重奏 | 銀賞 | ||
令和元年 | 吹奏楽 コンクール 県南大会 | 高校小編成の部 | 金賞 |
吹奏楽 コンクール 秋田県大会 | 高校小編成の部 | 金賞 髙橋紘一賞 |
|
吹奏楽 コンクール 東北大会 | 高校小編成 の部 | 銀賞 | |
アンサンブル 県南予選 | トロンボーン 三重奏 | 銀賞 | |
フルート 三重奏 | 銀賞 | ||
平成30年 | 吹奏楽 コンクール 県南予選 | 高校小編成の部 | 最優秀賞 |
吹奏楽 コンクール 秋田県大会 | 高校小編成の部 | 金賞 高橋紘一賞 |
|
吹奏楽 コンクール 東北大会 | 高校小編成の部 | 金賞 | |
東日本学校 吹奏楽大会 | 高校小編成の部 | 銅賞 |


茶華道部


年度 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|
令和2年 | 第23回学校華道 インターネット花展 | 河北新報社賞 (東北ブロック賞) |
高等学校の部入選 | ||
令和元年 | Ikenobo 花の甲子園2019 | 4位 |
第22回学校華道 インターネット花展 | 高等学校の部入選 | |
平成30年 | 花の甲子園 | 東北地区大会 個人賞・第2位 |
美術同好会
年度 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|
令和2年 | 第56回横手地区 高校美術展 | デザイン部門 推奨 |
令和元年 | 高総文祭総合美術展 | デザイン部門 入選(2名) |
平成30年 | 高総文祭総合美術展 | デザイン部門 推奨 |
デザイン部門 入選 |
